Ammunnan Euroopan-mestaruuskilpailut 2007 - 10 m ilmakivääri, pojat
10m ilmakiväärillä pojat ampuvat 60 laukausta peruskilpailussa ja kahdeksan parasta ampujaa peruskilpailun tuloksen perusteella pääsee 10 laukauksen finaaliin. Joukkuekilpailussa joukkueen muodostavat kolme saman maan kilpailijaa.
Poikien ilmakiväärin EM-kilpailut 2007 järjestettiin 14. maaliskuuta, Deauvillessä.
Henkilökohtainen kilpailu
muokkaaFinaali
muokkaaKilpailija | Peruskilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Hahn | Saksa | 594 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 103.3 | 697.3 | |
Rafal Lukaszyk | Puola | 593 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 103.5 | 696.5 | |
Anton Rizov | Bulgaria | 590 | 10.0 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 102.6 | 691.6 | |
4. | Lars Walker | Saksa | 589 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 102.8 | 691.8 |
5. | Vladyslav Hrihorenko | Ukraina | 589 | 10.6 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 102.1 | 691.1 |
6. | Pascal Loretan | Sveitsi | 590 | 10.0 | 8.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 100.0 | 690.0 |
7. | Tomas Simokaitis | Liettua | 590 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.7 | 9.8 | 9.1 | 10.3 | 9.0 | 10.6 | 10.2 | 99.5 | 689.5 |
8. | Adam Hrabovsky | Tšekki | 588 | 10.5 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 100.7 | 688.7 |
Peruskilpailu
muokkaaKilpailija | 1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Hahn | Saksa | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 594 |
2. | Rafal Lukaszyk | Puola | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 593 |
3. | Tomas Simokaitis | Liettua | 96 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 590 |
4. | Anton Rizov | Bulgaria | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 590 |
5. | Pascal Loretan | Sveitsi | 100 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 590 |
6. | Lars Walker | Saksa | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 589 |
7. | Vladyslav Hrihorenko | Ukraina | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 589 |
8. | Adam Hrabovsky | Tšekki | 98 | 95 | 98 | 100 | 98 | 99 | 588 |
9. | Robert Blazke | Slovenia | 97 | 98 | 97 | 100 | 98 | 98 | 588 |
10. | Javier Lopez | Espanja | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 100 | 587 |
11. | Nazar Louginets | Venäjä | 98 | 97 | 98 | 100 | 96 | 98 | 587 |
12. | Marc Brendel | Ranska | 99 | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 587 |
13. | Andreas Esterbauer | Itävalta | 96 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 |
14. | Thomas Vanicek | Itävalta | 97 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 586 |
15. | Daniel Butterweck | Saksa | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 94 | 586 |
16. | Jiri Binder | Tšekki | 96 | 98 | 99 | 96 | 97 | 99 | 585 |
17. | Thomas Mathis | Itävalta | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 585 |
18. | Artjom Kiriljov | Venäjä | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 96 | 585 |
19. | Zarko Lazic | Bosnia ja Hertsegovina | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 584 |
20. | Stepan Shirjajev | Venäjä | 97 | 95 | 99 | 98 | 97 | 98 | 584 |
21. | Kenneth Parr | Yhdistynyt kuningaskunta | 99 | 94 | 98 | 100 | 97 | 96 | 584 |
22. | Ole Magnus Bakken | Norja | 96 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 584 |
23. | James Charles Huckle | Yhdistynyt kuningaskunta | 99 | 97 | 98 | 99 | 96 | 95 | 584 |
24. | Jiri Hromada | Tšekki | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 583 |
25. | Alessio Borrello | Italia | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | 583 |
26. | Lauri Erm | Viro | 98 | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 583 |
27. | Maksim Polovinka | Ukraina | 97 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 583 |
28. | Leor Ovadia Madlal | Israel | 98 | 94 | 98 | 98 | 96 | 98 | 582 |
29. | Rolf Bohnenblust | Sveitsi | 97 | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 | 582 |
30. | Jeremy Monnier | Ranska | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 85 | 582 |
31. | Matic Baric | Slovenia | 97 | 99 | 98 | 95 | 95 | 97 | 581 |
32. | Nicolas Rouiller | Sveitsi | 96 | 95 | 95 | 99 | 97 | 98 | 580 |
33. | Adam Laszlo Veres | Unkari | 93 | 97 | 97 | 97 | 100 | 96 | 580 |
34. | Even Nikolaisen | Norja | 96 | 98 | 95 | 99 | 97 | 95 | 580 |
35. | Vasillios Gelis | Kreikka | 99 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 579 |
36. | Bojan Durkovic | Kroatia | 94 | 97 | 97 | 98 | 95 | 97 | 578 |
37. | Konstantin Loginov | Viro | 97 | 95 | 97 | 95 | 98 | 96 | 578 |
38. | Sergi Rihter | Israel | 98 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 578 |
39. | Maksim Komirenko | Ukraina | 97 | 93 | 95 | 97 | 97 | 98 | 577 |
40. | Mert Nalbant | Turkki | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 576 |
41. | Tommaso Leonardi | Italia | 95 | 95 | 98 | 99 | 97 | 92 | 576 |
42. | Pavel Ulasenja | Valko-Venäjä | 93 | 93 | 96 | 97 | 98 | 98 | 575 |
43. | Andraz Poje | Slovenia | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 98 | 575 |
44. | Mantas Stankevicius | Liettua | 95 | 96 | 98 | 96 | 94 | 93 | 572 |
45. | Lennart Pruuli | Viro | 97 | 94 | 94 | 93 | 97 | 96 | 571 |
46. | Maarten Batens | Belgia | 94 | 93 | 96 | 95 | 95 | 97 | 570 |
47. | Gil Kaminker | Israel | 97 | 95 | 95 | 93 | 96 | 94 | 570 |
48. | Rodrigo Gil | Espanja | 95 | 96 | 94 | 94 | 96 | 94 | 569 |
49. | David Vantomme | Belgia | 95 | 92 | 95 | 95 | 94 | 92 | 563 |
50. | Simen Rostad | Norja | 94 | 91 | 93 | 93 | 97 | 92 | 560 |
Joukkuekilpailu
muokkaaJoukkue | 1 sarja | 2 sarja | 3 sarja | 4 sarja | 5 sarja | 6 sarja | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saksa | 296 | 296 | 297 | 295 | 295 | 290 | 1769 | |
Sebastian Hahn | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 594 | |
Lars Walker | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 589 | |
Daniel Butterweck | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 94 | 586 | |
Itävalta | 288 | 294 | 294 | 294 | 294 | 293 | 1757 | |
Andreas Esterbauer | 96 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 | |
Thomas Vanicek | 97 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 586 | |
Thomas Mathis | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 585 | |
Tšekki | 288 | 290 | 294 | 294 | 293 | 297 | 1756 | |
Adam Hrabovsky | 98 | 95 | 98 | 100 | 98 | 99 | 588 | |
Jiri Binder | 96 | 98 | 99 | 96 | 97 | 99 | 585 | |
Jiri Hromada | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 583 | |
4. | Venäjä | 292 | 290 | 295 | 295 | 292 | 292 | 1756 |
Nazar Luginetš | 98 | 97 | 98 | 100 | 96 | 98 | 587 | |
Artem Kiriljov | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 96 | 585 | |
Stepan Shirjajev | 97 | 95 | 99 | 98 | 97 | 98 | 584 | |
5. | Sveitsi | 293 | 286 | 290 | 296 | 294 | 293 | 1752 |
Pascal Loretan | 100 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 590 | |
Rolf Bohnenblust | 97 | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 | 582 | |
Nicolas Rouiller | 96 | 95 | 95 | 99 | 97 | 98 | 580 | |
6. | Ukraina | 292 | 288 | 291 | 294 | 290 | 294 | 1749 |
Vladyslav Hrihorenko | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 589 | |
Maksim Polovinka | 97 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 583 | |
Maksim Komirenko | 97 | 93 | 95 | 97 | 97 | 98 | 577 | |
7. | Slovenia | 290 | 293 | 289 | 290 | 289 | 293 | 1744 |
Robert Blazke | 97 | 98 | 97 | 100 | 98 | 98 | 588 | |
Matic Baric | 97 | 99 | 98 | 95 | 95 | 97 | 581 | |
Andraz Poje | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 98 | 575 | |
8. | Viro | 292 | 286 | 289 | 285 | 290 | 290 | 1732 |
Lauri Erm | 98 | 97 | 98 | 97 | 95 | 98 | 583 | |
Konstantin Loginov | 97 | 95 | 97 | 95 | 98 | 96 | 578 | |
Lennart Pruuli | 97 | 94 | 94 | 93 | 97 | 96 | 571 | |
9. | Israel | 293 | 286 | 287 | 287 | 289 | 288 | 1730 |
Leor Ovadia Madlal | 98 | 94 | 98 | 98 | 96 | 98 | 582 | |
Sergy Rihter | 98 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 578 | |
Gil Kaminker | 97 | 95 | 95 | 93 | 96 | 94 | 570 | |
10. | Norja | 286 | 288 | 286 | 290 | 291 | 283 | 1724 |
Ole Magnus Bakken | 96 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 584 | |
Even Nikolaisen | 96 | 98 | 95 | 99 | 97 | 95 | 580 | |
Simen Rostad | 94 | 91 | 93 | 93 | 97 | 92 | 560 |
Lähteet
muokkaa- Ranskan ampumaurheiluliiton tietokanta (Arkistoitu – Internet Archive)