Australian avoin tennisturnaus 2022 – miesten kaksinpeli
Australian avoin tennisturnaus 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | ![]() | |||||||||
Loppuottelija: | ![]() | |||||||||
Lopputulos: | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 | |||||||||
Kilpailut | ||||||||||
Kaksinpelit | miehet | naiset | pojat | tytöt | ||||||
Nelinpelit | miehet | naiset | seka | pojat | tytöt | |||||
- Pääartikkeli: Australian avoin tennisturnaus 2022
Puolustava mestari Novak Đoković ei osallistunut turnaukseen tänä vuonna. Hän matkusti Australiaan, mutta oikeuden päätöksellä hänen viisuminsa hylättiin, ja hänet karkotettiin maasta. Australia vaatii maahantulijoilta koronavirusrokotuksen, mutta Đoković pyrki maahan lääketieteellisen erivapauden nojalla sairastettuaan koronaviruksen joulukuussa.[1]
Turnauksen voitti Rafael Nadal, joka voitti loppuottelussa Daniil Medvedevin viisieräisessä yli viisi tuntia kestäneessä ottelussa luvuin 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5. Tämä oli Nadalin toinen Australian avointen mestaruus ja kaikkiaan ennätyksellnen 21:s grand slam -turnausvoitto.[2]
Sijoitetut pelaajat
muokkaa- Novak Đoković (vetäytyminen viisumin hylkäämisen vuoksi)
- Daniil Medvedev (loppuottelu)
- Alexander Zverev (4. kierros)
- Stéfanos Tsitsipás (välierät)
- Andrei Rubljov (3. kierros)
- Rafael Nadal (mestari)
- Matteo Berrettini (välierät)
- Casper Ruud (vetäytyi loukkaantumisen vuoksi)
- Félix Auger-Aliassime (puolivälierät)
- Hubert Hurkacz (2. kierros)
- Jannik Sinner (puolivälierät)
- Cameron Norrie (1. kierros)
- Diego Schwartzman (2. kierros)
- Denis Shapovalov (puolivälierät)
- Roberto Bautista Agut (3. kierros)
- Cristian Garín (3. kierros)
- Gaël Monfils (puolivälierät)
- Aslan Karatsev (3. kierros)
- Pablo Carreño Busta (4. kierros)
- Taylor Fritz (4. kierros)
- Nikoloz Basilashvili (1. kierros)
- John Isner (1. kierros)
- Reilly Opelka (3. kierros)
- Dan Evans (3. kierros)
- Lorenzo Sonego (3. kierros)
- Grigor Dimitrov (2. kierros)
- Marin Čilić (4. kierros)
- Karen Hatšanov (3. kierros)
- Ugo Humbert (1. kierros)
- Lloyd Harris (1. kierros)
- Carlos Alcaraz (3. kierros)
- Alex de Minaur (4. kierros)
Kaavio
muokkaaAvain
muokkaa
|
|
|
|
Loppukierrokset
muokkaaPuolivälierät | Välierät | Loppuottelu | |||||||||||||||||||||||
17 | Gaël Monfils | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Denis Shapovalov | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Rafael Nadal | 2 | 65 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 6 | 77 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Jannik Sinner | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Stéfanos Tsitsipás | 65 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Félix Auger-Aliassime | 77 | 6 | 62 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Daniil Medvedev | 64 | 3 | 77 | 7 | 6 |
Kaavion yläosa
muokkaaLohko 1
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Caruso | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 6 | 6 | M Kecmanović | 79 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Kukuškin | 3 | 4 | 2 | T Paul | 67 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | 6 | M Kecmanović | 6 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
O Otte | 6 | 6 | 6 | 25 | L Sonego | 4 | 710 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C-h Tseng | 4 | 3 | 2 | O Otte | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 5 | 3 | 3 | 25 | L Sonego | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | L Sonego | 7 | 6 | 6 | M Kecmanović | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | 17 | G Monfils | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Coria | 1 | 1 | 3 | 17 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 3 | 77 | 6 | 6 | A Bublik | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | E Escobedo | 6 | 65 | 3 | 3 | 17 | G Monfils | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 615 | 6 | 4 | 2 | 16 | C Garín | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P Martínez | 717 | 3 | 6 | 6 | P Martínez | 77 | 64 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F Bagnis | 3 | 4 | 7 | 77 | 3 | 16 | C Garín | 61 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | C Garín | 6 | 6 | 5 | 64 | 6 |
Lohko 2
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C Norrie | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | 6 | S Korda | 3 | 6 | 62 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 3 | 6 | 6 | 6 | C Moutet | 6 | 4 | 77 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
WC | L Pouille | 6 | 3 | 4 | 3 | S Korda | 4 | 5 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Griekspoor | 6 | 6 | 6 | 19 | P Carreño Busta | 6 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 4 | 4 | T Griekspoor | 3 | 78 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | TM Etcheverry | 1 | 2 | 62 | 19 | P Carreño Busta | 6 | 66 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 77 | 19 | P Carreño Busta | 5 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | C Alcaraz | 6 | 6 | 6 | 7 | M Berrettini | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Tabilo | 2 | 2 | 3 | 31 | C Alcaraz | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 1 | 78 | 1 | D Lajović | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 4 | 6 | 66 | 6 | 31 | C Alcaraz | 2 | 63 | 6 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
WC | S Kozlov | 7 | 6 | 6 | 7 | M Berrettini | 6 | 77 | 4 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||||
J Veselý | 5 | 3 | 4 | WC | S Kozlov | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Nakashima | 6 | 2 | 65 | 3 | 7 | M Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | M Berrettini | 4 | 6 | 77 | 6 |
Lohko 3
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Zverev | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Altmaier | 63 | 1 | 61 | 3 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 1 | 3 | 6 | 5 | J Millman | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Millman | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | R Albot | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 3 | 4 | 6 | 2 | Q | R Albot | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Vukic | 4 | 6 | 7 | 77 | WC | A Vukic | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | L Harris | 6 | 3 | 5 | 63 | 3 | A Zverev | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | R Opelka | 6 | 6 | 77 | 14 | D Shapovalov | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 3 | 4 | 63 | 23 | R Opelka | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 6 | 3 | 6 | 6 | D Koepfer | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
C Taberner | 1 | 6 | 4 | 1 | 23 | R Opelka | 64 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H Rune | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | D Shapovalov | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | S-w Kwon | 66 | 77 | 78 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L Đere | 63 | 4 | 6 | 63 | 14 | D Shapovalov | 78 | 63 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | D Shapovalov | 77 | 6 | 3 | 77 |
Lohko 4
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | H Hurkacz | 6 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Herasimau | 2 | 63 | 77 | 3 | 10 | H Hurkacz | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | A Mannarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | A Mannarino | 77 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Milojević | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | A Karatsev | 64 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M McDonald | 5 | 6 | 6 | 6 | M McDonald | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 61 | 77 | 4 | 4 | 18 | A Karatsev | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | A Karatsev | 3 | 77 | 63 | 6 | 6 | A Mannarino | 614 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | K Hatšanov | 3 | 6 | 6 | 77 | 6 | R Nadal | 716 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 3 | 2 | 62 | 28 | K Hatšanov | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B Bonzi | 6 | 6 | 6 | B Bonzi | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 3 | 3 | 3 | 28 | K Hatšanov | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y Hanfmann | 6 | 6 | 6 | 6 | R Nadal | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 2 | 3 | 2 | Q | Y Hanfmann | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Giron | 1 | 4 | 2 | 6 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Kaavion alaosa
muokkaaLohko 5
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | R Safiullin | 3 | 69 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Molčan | 6 | 711 | 5 | 78 | A Molčan | 4 | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | D Džumhur | 1 | 5 | 1 | P Andújar | 6 | 78 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 6 | 7 | 6 | P Andújar | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 1 | 1 | 5 | 32 | A de Minaur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Majchrzak | 6 | 6 | 7 | K Majchrzak | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Musetti | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | A de Minaur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | A de Minaur | 3 | 6 | 6 | 6 | 32 | A de Minaur | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | N Basilashvili | 1 | 6 | 4 | 77 | 4 | 11 | J Sinner | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | WC | A Murray | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Daniel | 77 | 6 | 6 | Q | T Daniel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Barrios Vera | 65 | 1 | 1 | Q | T Daniel | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S Johnson | 77 | 66 | 4 | 6 | 6 | 11 | J Sinner | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Thompson | 65 | 78 | 6 | 3 | 3 | S Johnson | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Sousa | 4 | 5 | 1 | 11 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Sinner | 6 | 7 | 6 |
Lohko 6
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 62 | 4 | 7 | 1 | 15 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 7 | 77 | P Kohlschreiber | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 4 | 5 | 60 | 15 | R Bautista Agut | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | T Fritz | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Trungelliti | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | F Tiafoe | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Marterer | 68 | 3 | 2 | 20 | T Fritz | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
20 | T Fritz | 710 | 6 | 6 | 20 | T Fritz | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | G Dimitrov | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | S Tsitsipás | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Lehečka | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | G Dimitrov | 4 | 4 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | B Paire | 6 | 6 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | B Paire | 3 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Báez | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | S Tsitsipás | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | S Báez | 61 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Ymer | 2 | 4 | 3 | 4 | S Tsitsipás | 77 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Tsitsipás | 6 | 6 | 6 |
Lohko 7
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Rubljov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Mager | 3 | 2 | 2 | 5 | A Rubljov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | R Berankis | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | A Rubljov | 5 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Skatov | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | M Čilić | 7 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | N Gombos | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | N Gombos | 2 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 3 | 1 | 2 | 27 | M Čilić | 6 | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
27 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | 27 | M Čilić | 6 | 67 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
24 | D Evans | 6 | 6 | 6 | 9 | F Auger-Aliassime | 2 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
D Goffin | 4 | 3 | 0 | 24 | D Evans | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | A Rinderknech | |||||||||||||||||||||||||||
A Rinderknech | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 24 | D Evans | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 6 | 6 | 6 | 9 | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 3 | 3 | 4 | A Davidovich Fokina | 64 | 77 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | F Auger-Aliassime | 77 | 64 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
9 | F Auger-Aliassime | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Lohko 8
muokkaa1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D Schwartzman | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 3 | 4 | 5 | 13 | D Schwartzman | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C O'Connell | 77 | 6 | 4 | 6 | WC | C O'Connell | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Gaston | 64 | 0 | 6 | 1 | WC | C O'Connell | 2 | 78 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 6 | 2 | 6 | 6 | M Cressy | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JM Cerúndolo | 3 | 6 | 4 | 2 | Q | T Macháč | 1 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
M Cressy | 77 | 7 | 64 | 64 | 6 | M Cressy | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
22 | J Isner | 62 | 5 | 77 | 77 | 4 | M Cressy | 2 | 64 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | U Humbert | 6 | 64 | 63 | 3 | 2 | D Medvedev | 6 | 77 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 3 | 77 | 77 | 6 | R Gasquet | 6 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
B van de Zandschulp | 6 | 6 | 6 | B van de Zandschulp | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 3 | 2 | B van de Zandschulp | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L Broady | 4 | 4 | 3 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 6 | 6 | N Kyrgios | 61 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H Laaksonen | 1 | 4 | 63 | 2 | D Medvedev | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D Medvedev | 6 | 6 | 77 |
Lähteet
muokkaaViitteet
muokkaa- ↑ Oikeuden lopullinen päätös tuli: Novak Djokovic karkotetaan Australiasta – tennistähti äärimmäisen pettynyt Yle Urheilu. 16.1.2022. Viitattu 16.1.2022.
- ↑ Tennishistoriaa! Rafael Nadal nousi kaikkien aikojen ykköseksi – vei Australian avointen mestaruuden mielettömässä viiden erän trillerissä Yle Urheilu. 30.1.2022. Viitattu 31.1.2022.