Brett Festerling
kanadalainen jääkiekkoilija
Brett Festerling (s. 3. maaliskuuta 1986 Quesnel, Brittiläinen Kolumbia, Kanada) on kanadalainen jääkiekkoilija, joka on pelannut vuodesta 2012 Saksan pääsarjan Nürnberg Ice Tigersissa. Aiemmin urallaan hän on edustanut muun muassa NHL-seuroja Anaheim Ducks ja Winnipeg Jets. Hän on pelipaikaltaan puolustaja.
Brett Festerling | |
---|---|
![]() |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 3. maaliskuuta 1986 Quesnel, Brittiläinen Kolumbia, Kanada |
Kansalaisuus |
![]() ![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 185 cm |
Paino | 94 kg |
Seura | |
Seura | Nürnberg Ice Tigers |
Sarja | DEL |
Pelinumero | 3 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2008– |
Aik. seurat |
Portland Pirates (AHL) Iowa Chops (AHL) Anaheim Ducks (NHL) San Antonio Rampage (AHL) Toronto Marlies (AHL) Syracuse Crunch (AHL) Hamilton Bulldogs (AHL) Chicago Wolves (AHL) St. John's IceCaps (AHL) Winnipeg Jets (NHL) |
Tilastot
muokkaaRunkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
2001–02 | Quesnel Thunder Midget | Midget | 40 | 18 | 26 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | ||
Quesnel Millionaires | BCHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
Tri City Americans | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
2002–03 | Tri-City Americans | WHL | 55 | 3 | 8 | 11 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2003–04 | Tri City Americans | WHL | 54 | 1 | 9 | 10 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2004–05 | Tri-City Americans | WHL | 33 | 3 | 11 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | ||
Vancouver Giants | WHL | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2005–06 | Vancouver Giants | WHL | 67 | 1 | 6 | 7 | 35 | – | – | – | – | – | ||
Vancouver Giants | Mem-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
2006-07 | Vancouver Giants | WHL | 70 | 5 | 16 | 21 | 80 | 22 | 1 | 6 | 7 | 24 | ||
Vancouver Giants | Mem-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | |||
2007–08 | Portland Pirates | AHL | 74 | 3 | 11 | 14 | 64 | – | – | – | – | – | ||
2008–09 | Iowa Chops | AHL | 34 | 0 | 7 | 7 | 31 | – | – | – | – | – | ||
Anaheim Ducks | NHL | 40 | 0 | 5 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009–10 | San Antonio Rampage | AHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 | – | – | – | – | – | ||
Toronto Marlies | AHL | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | |||
Anaheim Ducks | NHL | 42 | 0 | 3 | 3 | 15 | – | – | – | – | – | |||
2010–11 | Syracuse Crunch | AHL | 32 | 3 | 9 | 12 | 41 | – | – | – | – | – | ||
Anaheim Ducks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
Hamilton Bulldogs | AHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | |||
Chicago Wolves | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
2011–12 | St. John's IceCaps | AHL | 39 | 3 | 11 | 14 | 32 | – | – | – | – | – | ||
Winnipeg Jets | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2012–13 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 41 | 1 | 8 | 9 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2013–14 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 31 | 2 | 9 | 11 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2014–15 | Hamburg Freezers | DEL | 44 | 0 | 6 | 6 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015–16 | Hamburg Freezers | DEL | 18 | 0 | 1 | 1 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2016–17 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 2 | 11 | 13 | 46 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2017–18 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 43 | 1 | 4 | 5 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2018–19 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 39 | 0 | 4 | 4 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2019–20 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 41 | 2 | 12 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | ||
NHL yhteensä | 88 | 0 | 8 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AHL yhteensä | 228 | 9 | 47 | 56 | 210 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
DEL yhteensä | 307 | 8 | 55 | 63 | 375 | 36 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||||
WHL yhteensä | 314 | 15 | 54 | 69 | 205 | 56 | 2 | 8 | 10 | 42 | ||||
BCHL yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
Memorial Cup yhteensä | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||||
Midget yhteensä | 40 | 18 | 26 | 44 | 44 | – | – | – | – | – |
Lähteet
muokkaa- Brett Festerling Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)