DEL-kausi 2009–2010
DEL-kausi 2009–2010 oli Saksan jääkiekon pääsarjan DEL-liigan 16. kausi. Runkosarjan voitti Eisbären Berlin, mutta koko liigan mestariksi tuli Hannover Scorpions. Runkosarjan paras pistemies oli Frankfurt Lionsin Jeff Ulmer, ja pudotuspelien pistepörssin voittaja oli Augsburger Pantherin Tyler Beechey.
DEL-kausi 2009–2010 | |
---|---|
![]() |
|
Laji | jääkiekko |
Järjestyksessä oleva kausi | 16. |
Maa |
![]() |
Joukkueiden määrä | 15 |
Runkosarjan voittaja | Eisbären Berlin |
Mestari | Hannover Scorpions |
Pistepörssin voittaja | Jeff Ulmer |
Pudotuspelien pistepörssin voittaja | Tyler Beechey |
Runkosarja
muokkaaTapahtumat
muokkaaDEL:n runkosarja alkoi syyskuun alussa. Ensimmäisellä kierroksella joukkueet kunnioittivat toukokuussa syöpään kuollutta maalivahti Robert Mülleria. Ensimmäisen kierroksen otteluiden alussa pidettiin minuutin mittainen hiljainenhetki Müllerin muistoksi.[1]
Eisbären Berlin teki runkosarjassa uuden piste-ennätyksen, kun se rikkoi München Baronsilla hallussa olleen ennätyksen. Barons sai 121 pistettä kaudella 2000–2001.[2] Eisbären sai lopulta 123 pistettä ja voitti runkosarjan 25 pisteen erolla Frankfurt Lionsiin.[3] Lions varmisti toisen paikkansa vasta viimeisellä kierroksella, kun se voitti edellään olleen Grizzly Adams Wolfsburgin 2–1.[4]
Sarjataulukko
muokkaaJoukkue | O | V | JAV | RLV | JAT | RLT | T | TM | PM | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 56 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 209 | 156 | +53 | 123 |
2. | Frankfurt Lions | 56 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 191 | 161 | +30 | 98 |
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 56 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 192 | 152 | +40 | 97 |
4. | Hannover Scorpions | 56 | 24 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 169 | 177 | -8 | 94 |
5. | Thomas Sabo Ice Tigers | 56 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 152 | 158 | -6 | 91 |
6. | DEG Metro Stars | 56 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 181 | 148 | +33 | 90 |
7. | ERC Ingolstadt | 56 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 205 | 181 | +24 | 89 |
8. | Augsburger Panther | 56 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 | 201 | 188 | +13 | 87 |
9. | Adler Mannheim | 56 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 177 | 177 | 0 | 84 |
10. | Kölner Haie | 56 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 26 | 178 | 190 | -12 | 74 |
11. | Iserlohn Roosters | 56 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 166 | 183 | -17 | 74 |
12. | Krefeld Pinguine | 56 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 28 | 167 | 173 | -6 | 72 |
13. | Straubing Tigers | 56 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27 | 149 | 193 | -43 | 70 |
14. | Hamburg Freezers | 56 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 162 | 200 | -38 | 61 |
15. | Kassel Huskies | 56 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 151 | 213 | -62 | 56 |
O = Ottelut, V = Voitot, JAV = Jatkoaikavoitot, RLV = Rangaistuslaukaisukilpailuvoitot, JAT = Jatkoaikatappiot, RVT = Rangaistuslaukaisukilpailutappiot, T = Tappiot, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, ME = Maaliero, P = Pisteet
Värikoodi: = Pudotuspeleihin, = Pudotuspelien karsintakierrokselle, = Ei pudotuspeleihin
Pistepörssi
muokkaaPelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet[6] |
Jeff Ulmer | Frankfurt Lions | 56 | 37 | 37 | 74 |
Thomas Greilinger | ERC Ingolstadt | 55 | 38 | 35 | 73 |
Tore Vikingstad | Hannover Scorpions | 51 | 14 | 50 | 64 |
Darin Olver | Augsburger Panther | 56 | 26 | 34 | 60 |
Robert Hock | Iserlohn Roosters | 56 | 17 | 42 | 59 |
Pudotuspelit
muokkaaPudotuspelikaavio
muokkaaKarsintakierros[7] | Puolivälierät[7] | Välierät[7] | Loppuottelut[7] | |||||||||||||||
7. | ERC Ingolstadt | 2 | ||||||||||||||||
10. | Kölner Haie | 1 | ||||||||||||||||
2. | Frankfurt Lions | 1 | ||||||||||||||||
7. | ERC Ingolstadt | 3 | ||||||||||||||||
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 1 | ||||||||||||||||
8. | Augsburger Panther | 3 | ||||||||||||||||
4. | Hannover Scorpions | 3 | ||||||||||||||||
5. | Thomas Sabo Ice Tigers | 2 | ||||||||||||||||
4. | Hannover Scorpions | 3 | ||||||||||||||||
8. | Augsburger Panther | 0 | ||||||||||||||||
8. | Augsburger Panther | 2 | ||||||||||||||||
9. | Adler Mannheim | 0 | ||||||||||||||||
1. | Eisbären Berlin | 2 | Pronssiottelu | |||||||||||||||
8. | Augsburger Panther | 3 | ||||||||||||||||
4. | Hannover Scorpions | 3 | ||||||||||||||||
7. | ERC Ingolstadt | 0 | ||||||||||||||||
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 3 | ||||||||||||||||
6. | DEG Metro Stars | 0 | ||||||||||||||||
Pistepörssi
muokkaaPelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet[8] |
Tyler Beechey | Augsburger Panther | 14 | 5 | 9 | 14 |
Darin Olver | Augsburger Panther | 14 | 6 | 7 | 13 |
Adam Mitchell | Hannover Scorpions | 11 | 2 | 11 | 13 |
Chris Herperger | Hannover Scorpions | 11 | 7 | 5 | 12 |
James Connor | Augsburger Panther | 14 | 4 | 8 | 12 |
Lähteet
muokkaa- ↑ DEL teams commemorate Müller 9.4.2009. IIHF. Viitattu 1.2.2011. (englanniksi)
- ↑ Eisbären stellen neuen Punkte-Rekord auf 19.3.2010. Spox.com. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)
- ↑ DEL machtlos: Rekord-Eisbären vor Durchmarsch 22.3.2010. Ostsee Zeitung. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)[vanhentunut linkki]
- ↑ Lions reißen Wolfsburg von Platz zwei 21.3.2010. Handelsblatt GmbH. Viitattu 1.2.2011. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
- ↑ Hauptrunde 09/10: Tabelle DEL.org. DEL. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)
- ↑ Hauptrunde 09/10: Top-scorer DEL.org. DEL. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)
- ↑ a b c d Play-offs 2009/10: Play-off baum DEL.org. DEL. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)
- ↑ Play-offs 2009/10: Top-scorer DEL.org. DEL. Viitattu 1.2.2011. (saksaksi)