Kesäampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut
Kesäampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut on Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU) vuosittain järjestämä arvokilpailu.
Kilpailuja on järjestetty vuodesta 1996 alkaen, ja vuodesta 2010 lähtien kilpailut on käyty vain rullahiihtoa hyödyntäen. Vuosina 1996–2005 kilpailuiden hiihto-osuudet oli korvattu maastojuoksuosuuksilla, ja vuosina 2006–2009 käytiin sekä maastojuoksua että rullahiihtoa hyödyntäviä kilpailuita.
Järjestäjät
muokkaaKilpailutapahtumat
muokkaaMaastojuoksu
muokkaaPaikka | Vuosi | Pikakilpailu | Takaa-ajo | Normaalimatka | Yhteislähtö | Viesti | Sekaviesti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfilzen | 1996 | ● | ● | ||||
Krakova | 1997 | ● | ● | ● | |||
Osrblie | 1998 | ● | ● | ● | |||
Minsk | 1999 | ● | ● | ● | |||
Hanty-Mansijsk | 2000 | ● | ● | ● | |||
Duszniki-Zdrój | 2001 | ● | ● | ● | |||
Jablonec nad Nisou | 2002 | ● | ● | ● | |||
Forni Avoltri | 2003 | ● | ● | ● | ● | ||
Osrblie | 2004 | ● | ● | ● | ● | ||
Muonio | 2005 | ● | ● | ● | ● | ||
Ufa | 2006 | ● | ● | ● | |||
Otepää | 2007 | ● | ● | ● | |||
Haute Maurienne | 2008 | ● | ● | ||||
Oberhof | 2009 | ● | ● | ||||
Yhteensä | 14 | 12 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Rullahiihto
muokkaaPaikka | Vuosi | Pikakilpailu | Takaa-ajo | Normaalimatka | Yhteislähtö | Viesti | Sekaviesti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufa | 2006 | ● | ● | ||||
Otepää | 2007 | ● | ● | ||||
Haute Maurienne | 2008 | ● | ● | ● | |||
Oberhof | 2009 | ● | ● | ● | |||
Duszniki-Zdrój | 2010 | ● | ● | ● | |||
Nové Město | 2011 | ● | ● | ● | |||
Ufa | 2012 | ● | ● | ● | |||
Forni Avoltri | 2013 | ● | ● | ● | |||
Tjumen | 2014 | ● | ● | ● | |||
Cheile Grădiștei | 2015 | ● | ● | ● | |||
Otepää | 2016 | ● | ● | ● | |||
Yhteensä | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mitalitaulukot
muokkaaMaastojuoksu
muokkaaMiehetmuokkaa
|
Sekaviestimuokkaa
|
Rullahiihto
muokkaaYhteensä
muokkaaSija | Maa | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 51 | 45 | 36 | 132 |
2 | Valko-Venäjä | 27 | 15 | 17 | 59 |
3 | Ukraina | 9 | 20 | 9 | 38 |
4 | Slovakia | 8 | 5 | 16 | 29 |
5 | Tšekki | 6 | 5 | 7 | 18 |
6 | Italia | 6 | 3 | 4 | 13 |
7 | Puola | 5 | 8 | 11 | 24 |
8 | Slovenia | 5 | 5 | 4 | 14 |
9 | Saksa | 5 | 2 | 4 | 10 |
10 | Suomi | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Ranska | 3 | 4 | 0 | 7 |
12 | Viro | 2 | 7 | 5 | 14 |
13 | Latvia | 1 | 4 | 3 | 8 |
14 | Norja | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Kiina | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | Kazakstan | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | Uzbekistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Etelä-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Kirgisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Moldova | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | Yhdysvallat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |