NBA-kausi 2014–2015
NBA-kausi 2014–2015 oli NBA-koripalloliigan 69. kausi. Runkosarja alkoi 28. lokakuuta 2014 ja päättyi 15. huhtikuuta 2015, jonka jälkeen käynnistyvät pudotuspelit. Golden State Warriors voitti ensimmäisen mestaruutensa 40 vuoteen kukistettuaan 16. kesäkuuta päättyneessä finaalisarjassa Cleveland Cavaliersin voitoin 4–2[1].
NBA-kausi 2014–2015 | |||
---|---|---|---|
Liiga | NBA | ||
Urheilulaji | koripallo | ||
Alkoi | 28. lokakuuta 2014 | ||
Päättyi | 16. kesäkuuta 2015 | ||
Varaustilaisuus | |||
Ykkösvaraus | ![]() | ||
Varannut joukkue | Cleveland Cavaliers | ||
Runkosarja | |||
Voittaja | Golden State Warriors | ||
Arvokkain pelaaja | Stephen Curry (Golden State) | ||
Paras pistemies | Russell Westbrook (Oklahoma City) | ||
Pudotuspelit | |||
NBA:n mestari | Golden State Warriors | ||
Hävinnyt finalisti | Cleveland Cavaliers | ||
Finaalien MVP | Andre Iguodala (Golden State) | ||
NBA:n kaudet
|
Tapahtumia
muokkaaRunkosarja
muokkaa
|
|
V=voitot, H=häviöt, V%=voittoprosentti, *=divisioonansa voittaja
Pelaajatilastot
muokkaaKategoria | Pelaaja | Joukkue | Tilasto |
---|---|---|---|
Pisteitä per ottelu | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 28.1 |
Levypalloja per ottelu | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 15.0 |
Syöttöjä per ottelu | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 10.2 |
Riistoja per ottelu | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 2.3 |
Torjuntoja per ottelu | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 2.9 |
Pelitilanneheittojen tarkkuus | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 71.0% |
Vapaaheittojen tarkkuus | Stephen Curry | Golden State Warriors | 91.4% |
Kolmen pisteen heittojen tarkkuus | Kyle Korver | Atlanta Hawks | 49.2% |
Pudotuspelit
muokkaaKonferenssien puolivälierät | Konferenssien välierät | Konferenssien finaalit | NBA:n finaali | ||||||||||||||||
1 | Atlanta | 4 | |||||||||||||||||
8 | Brooklyn | 2 | |||||||||||||||||
1 | Atlanta | 4 | |||||||||||||||||
5 | Washington | 2 | |||||||||||||||||
4 | Toronto | 0 | |||||||||||||||||
5 | Washington | 4 | |||||||||||||||||
1 | Atlanta | 0 | |||||||||||||||||
Itäinen konferenssi | |||||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | |||||||||||||||||
3 | Chicago | 4 | |||||||||||||||||
6 | Milwaukee | 2 | |||||||||||||||||
3 | Chicago | 2 | |||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | |||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | |||||||||||||||||
7 | Boston | 0 | |||||||||||||||||
E2 | Cleveland | 2 | |||||||||||||||||
W1 | Golden State | 4 | |||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | |||||||||||||||||
8 | New Orleans | 0 | |||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | |||||||||||||||||
5 | Memphis | 2 | |||||||||||||||||
4 | Portland | 1 | |||||||||||||||||
5 | Memphis | 4 | |||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | |||||||||||||||||
Läntinen konferenssi | |||||||||||||||||||
2 | Houston | 1 | |||||||||||||||||
3 | L.A. Clippers | 4 | |||||||||||||||||
6 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
3 | L.A. Clippers | 3 | |||||||||||||||||
2 | Houston | 4 | |||||||||||||||||
2 | Houston | 4 | |||||||||||||||||
7 | Dallas | 1 |
Palkitut pelaajat
muokkaa- Arvokkain pelaaja (MVP): Stephen Curry, Golden State Warriors
- Vuoden tulokas: Andrew Wiggins, Minnesota Timberwolves
- Vuoden puolustuspelaaja: Kawhi Leonard, San Antonio Spurs
- Paras kuudes pelaaja: Louis Williams, Toronto Raptors
- Kehittynein pelaaja: Jimmy Butler, Chicago Bulls
- Vuoden valmentaja: Mike Budenholzer, Atlanta Hawks
- Finaalien MVP: Andre Iguodala, Golden State Warriors
Lähteet
muokkaaAiheesta muualla
muokkaa- Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta NBA-kausi 2014–2015 Wikimedia Commonsissa
NBA:n kaudet
1940-luku | 1946–47 | 1947–48 | 1948–49 | 1949–50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-luku | 1950–51 | 1951–52 | 1952–53 | 1953–54 | 1954–55 | 1955–56 | 1956–57 | 1957–58 | 1958–59 | 1959–60 |
1960-luku | 1960–61 | 1961–62 | 1962–63 | 1963–64 | 1964–65 | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 | 1969–70 |
1970-luku | 1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80 |
1980-luku | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
1990-luku | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–00 |
2000-luku | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 |
2010-luku | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
2010-luku | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 |