Rick MacLeish
Rick MacLeish (3. tammikuuta 1950 Cannington, Ontario, Kanada – 30. toukokuuta 2016) oli kanadalainen ammattilaisjääkiekkoilija.
Rick MacLeish | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 3. tammikuuta 1950 Cannington, Ontario |
Kuollut | 30. toukokuuta 2016 (66 vuotta) |
Kansalaisuus |
![]() |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 180 cm |
Paino | 83 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1971–1984 |
Seurat |
London Nationals (OHA-Jr.) Peterborough Petes (OHA-Jr.) Philadelphia Flyers (NHL) Oklahoma City Blazers (CHL) Richmond Robins (AHL) Hartford Whalers (NHL) Pittsburgh Penguins (NHL) EHC Kloten (NLA) Detroit Red Wings (NHL) |
NHL-varaus |
4. varaus, 1970 Boston Bruins |
Boston Bruins varasi MacLeishin koko varaustilausuuden neljäntenä pelaajana vuoden 1970 varaustilaisuudessa. MacLeish ei kuitenkaan pelannut yhtään ottelua Bruinsissa, vaan hänet kaupattiin helmikuussa 1971 Philadelphia Flyersiin, jonka riveissä hän teki NHL-debyytin kaudella 1970–1971. Flyersissa hän pelasi yhteensä 12:lla kaudella. Hän pelasi NHL:ssä myös Hartford Whalersissa, Pittsburgh Penguinsissa ja Detroit Red Wingsissa.
Parhaalla kaudellaan 1972–1973 MacLeish teki 50 maalia ja antoi 50 syöttöä saavuttaen 4. sijan pistepörssissä. MacLeish valittiin NHL:n tähdistöotteluun kausilla 1975–1976, 1976–1977 ja 1979–1980.
MacLeish voitti Stanley Cupin kausilla 1973–1974 ja 1974–1975.
Tilastot
muokkaaRunkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1966–67 | London Nationals | OHA-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1967–68 | Peterborough Petes | OHA-Jr. | 54 | 24 | 25 | 49 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
1968–69 | Peterborough Petes | OHA-Jr. | 54 | 50 | 42 | 92 | 29 | 10 | 7 | 14 | 21 | 8 | |||||||||
1969–70 | Peterborough Petes | OHA-Jr. | 54 | 45 | 56 | 101 | 135 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||||||
1970–1971 | Philadelphia Flyers | NHL | 26 | 2 | 4 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Oklahoma City Blazers | CHL | 46 | 13 | 15 | 28 | 93 | |||||||||||||||
1971–1972 | Philadelphia Flyers | NHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Richmond Robins | AHL | 42 | 24 | 11 | 35 | 33 | |||||||||||||||
1972–1973 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 50 | 50 | 100 | 69 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
1973–1974 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 32 | 45 | 77 | 42 | 17 | 13 | 9 | 22 | 20 | |||||||||
1974–1975 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 38 | 41 | 79 | 50 | 17 | 11 | 9 | 20 | 8 | |||||||||
1975–1976 | Philadelphia Flyers | NHL | 51 | 22 | 23 | 45 | 16 | ||||||||||||||
1976–1977 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 49 | 48 | 97 | 42 | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 | |||||||||
1977–1978 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 31 | 39 | 70 | 33 | 12 | 7 | 9 | 16 | 4 | |||||||||
1978–1979 | Philadelphia Flyers | NHL | 71 | 26 | 32 | 58 | 47 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1979–1980 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 31 | 35 | 66 | 28 | 19 | 9 | 6 | 15 | 2 | |||||||||
1980–1981 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 38 | 36 | 74 | 25 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
1981–1982 | Hartford Whalers | NHL | 34 | 6 | 16 | 22 | 16 | ||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 13 | 12 | 25 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
1982–1983 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
EHC Kloten | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1983–1984 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 8 | 14 | 22 | 4 | ||||||||||||||
Detroit Red Wings | NHL | 25 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 kautta | yhteensä | NHL | 846 | 349 | 410 | 759 | 434 | 114 | 54 | 53 | 107 | 38 |
Lähteet
muokkaa- Rick MacLeish The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Rick MacLeish Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
- Rick MacLeish Hockey-Reference.com-sivustolla (englanniksi)
- Rick MacLeish Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)