Sulkapallo kesäolympialaisissa 2020 – miesten kaksinpeli
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miesten sulkapallon kaksinpeli Tokion 2020 kesäolympialaisissa pelataan 24. heinäkuuta – 2. elokuuta Musashino Forest Sports Plazallaa. Turnaukseen osallistuu vähintään 38 urheilijaa.
Karsinnat
muokkaaOlympialaisiin pääsee vähintään 38 urheilijaa. Isäntämaa Japanille on varattu vähintään yksi paikka. 34 urheilijaa valitaan BWF:n rankingin perusteella. Jos yhdellä maalla on 16. parhaan joukossa vähintään kaksi urheilijaa, saa maa ilmoittaa olympialaisiin kaksi urheilijaa. 16. parhaan jälkeen olevat maat saavat yhden maapaikan. Tämän jälkeen maanosat, jotka ei ole edustettuna olympialaisissa, saavat rankingin perusteella ylimääräisen paikan olympialaisiin. Yksittäinen maa ei kuitenkaan saa saada tätä kautta enempää kuin kaksi pelaajaa tai paria olympialaisiin. Näiden lisäksi olympiaturnaukseen kutsutaan kolme urheilijaa. Jos yksittäinen urheilija saa paikan sekä kaksin- että nelinpeliin, valitaan tällöin kaksinpeliin ylimääräinen urheilija, jotta olympialaisiin pääsee vähintään 86 urheilijaa.[1]
Paikan varmistaneet urheilijat
muokkaaTurnaus
muokkaaUrheilijat jaetaan kolmen tai neljän urheilijan lohkoihin, joissa he pelaavat ottelun muita lohkon pelaajia vastaan. Lohkojen voittajat pääsevät neljännesvälieriin.[2]
Lohkovaihe
muokkaaKaaviot arvottiin 8. heinäkuuta 2021.[3]
Lohko A
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Kento Momota (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy Lam (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heo Kwang-hee (KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko C
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Ng Ka Long (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Cordón (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lino Muñoz (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko D
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
B. Sai Praneeth (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Caljouw (NED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misha Zilberman (ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko E
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Axelsen (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle Koljonen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Wraber (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko F
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Wang Tzu-wei (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhat Nguyen (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niluka Karunaratne (SRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko G
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Jonatan Christie (INA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aram Mahmoud (EOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loh Kean Yew (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko H
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Shi Yuqi (CHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sören Opti (SUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Abela (MLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko I
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Kanta Tsuneyama (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georges Paul (MRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ygor Coelho de Oliveira (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko J
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Sinisuka Ginting (INA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gergely Krausz (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Sirant (OAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko K
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Kantaphon Wangcharoen (THA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Schäfer (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toby Penty (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko L
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Anders Antonsen (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Tiến Minh (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ade Resky Dwicahyo (AZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko M
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Lee Zii Jia (MAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brice Leverdez (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Pochtarov (UKR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko N
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Chen Long (CHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Abián (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Must (EST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko P
muokkaaUrheilija | Ottelut | Voitot | Häviöt | VE | HE |
---|---|---|---|---|---|
Chou Tien-chen (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Yang (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Burestedt (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelit
muokkaaNeljännesvälierät | Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | |||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
31.7. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
1.8. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
31.7. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
2.8. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
31.7. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
1.8. | ||||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
Pronssiottelu | ||||||||||||||
31.7. | 2.8. | |||||||||||||
29.7. | ||||||||||||||
Lähteet
muokkaa- ↑ Qualification System (pdf) BWF. Arkistoitu 4.8.2019. Viitattu 23.9.2019. (englanniksi)
- ↑ Badminton Tokyo 2020. Viitattu 23.9.2019. (englanniksi)
- ↑ Badminton Tokyo 2020 draw Tokyo 2020. Arkistoitu 9.7.2021. Viitattu 9.7.2021. (englanniksi)