Ammunta kesäolympialaisissa 1988 – miesten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu
Ammunta kesäolympialaisissa 1988 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kivääri | |||||
10 m ilmakivääri | Miehet | Naiset | |||
50 m pienoiskiväärin makuu | Miehet | ||||
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu | Miehet | ||||
50 m vakiopienoiskiväärin asentokilpailu | Naiset | ||||
Pistooli | |||||
10 m ilmapistooli | Miehet | Naiset | |||
25 m olympiapistooli | Miehet | ||||
25 m urheilupistooli | Naiset | ||||
50 m vapaapistooli | Miehet | ||||
Haulikko | |||||
Metsästyshaulikko (skeet) | Avoin | ||||
Olympiahaulikko (trap) | Avoin | ||||
Riistamaali | |||||
50 m villikarju | Miehet |
Miesten 50 m pienoiskiväärin makuu ammuttiin 22. syyskuuta. Kilpailun voitti Ison-Britannian Malcolm Cooper tuloksella 1279.3 (1180+99.3).
Peruskilpailun jälkeen Ison-Britannian ampujilla oli kaksoisjohto. Alister Allan johti, uudella peruskilpailun olympiaennätyksellä 1681, ennen pisteen päässä olevaa lajin hallitsevaa olympiavoittajaa Malcolm Cooperia. Finaalissa Allan ei kyennyt säilyttämään johtapaikkaansa, vaan ampui finalisteista huonoimman finaalisarjan 94.6. Hän oli lopulta hopeamitalisti, kun Cooper nousi voittoon 3.7 pisteen erolla. Cooperista tuli ensimmäinen ampuja, joka on pystynyt puolustamaan olympiakultaansa tässä lajissa. Pronssille nousi neuvostoliittolainen Kirill Ivanov, joka ampui loistavan finaalisarjan 102.0 pistettä.
Kilpailussa Suomea edustivat Juha Hirvi ja Kurt Thune. Hirvi sijoittui kilpailussa 17. tuloksella 1167. Hän olisi tarvinnut kuusi pistettä päästäkseen finaaliin. Thune oli vasta 34. tuloksella 1159.
Kultaa | ![]() Iso-Britannia (GBR) |
Hopeaa | ![]() Iso-Britannia (GBR) |
Pronssia | ![]() Neuvostoliitto (URS) |
Peruskilpailu
muokkaaSijoitus | Urheilija | Maa | 1 | 2 | 3 | 4 | Asento | Yhteensä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alister Allan | Iso-Britannia | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 1181 | OE |
99 | 95 | 95 | 97 | 386 | |||||
98 | 99 | 100 | 99 | 396 | |||||
2 | Malcolm Cooper | Iso-Britannia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1180 | |
97 | 94 | 97 | 99 | 387 | |||||
99 | 97 | 99 | 98 | 393 | |||||
3 | Klavs Jørn Christensen | Tanska | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 1177 | |
96 | 98 | 97 | 96 | 387 | |||||
98 | 99 | 96 | 98 | 391 | |||||
4 | Glenn Dubis | Yhdysvallat | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1174 | |
? | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | |||||
5 | Kirill Ivanov | Neuvostoliitto | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 1173 | |
98 | 94 | 95 | 95 | 382 | |||||
100 | 97 | 95 | 100 | 392 | |||||
6 | Harald Stenvaag | Norja | 98 | 98 | 100 | 99 | 395 | 1173 | |
97 | 99 | 96 | 97 | 389 | |||||
96 | 97 | 97 | 99 | 389 | |||||
7 | Hratšja Petikjan | Neuvostoliitto | 99 | 95 | 100 | 100 | 394 | 1173 | |
95 | 97 | 99 | 96 | 387 | |||||
98 | 99 | 97 | 98 | 392 | |||||
8 | Goran Maksimović | Jugoslavia | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 1173 | |
95 | 97 | 96 | 95 | 383 | |||||
96 | 98 | 100 | 97 | 391 | |||||
9 | Zhang Yingzhou | Kiina | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 1172 | |
97 | 94 | 96 | 99 | 386 | |||||
98 | 95 | 98 | 98 | 389 | |||||
10 | Andreas Wolfram | Itä-Saksa | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 1172 | |
98 | 94 | 97 | 96 | 385 | |||||
98 | 99 | 97 | 97 | 391 | |||||
11 | Geir Skirbekk | Norja | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 1170 | |
97 | 96 | 93 | 97 | 383 | |||||
97 | 98 | 98 | 97 | 390 | |||||
Attila Záhonyi | Unkari | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 1170 | ||
94 | 98 | 99 | 96 | 387 | |||||
94 | 96 | 97 | 98 | 385 | |||||
13 | Jean-Pierre Amat | Ranska | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 1169 | |
93 | 96 | 92 | 96 | 377 | |||||
99 | 99 | 99 | 97 | 394 | |||||
Daniel Durben | Yhdysvallat | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 1169 | ||
93 | 95 | 96 | 95 | 379 | |||||
98 | 100 | 97 | 98 | 393 | |||||
15 | Jorge González | Espanja | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 1168 | |
94 | 96 | 98 | 91 | 379 | |||||
98 | 96 | 97 | 99 | 390 | |||||
Pavel Soukeník | Tšekkoslovakia | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 1168 | ||
95 | 95 | 95 | 90 | 375 | |||||
98 | 100 | 100 | 97 | 395 | |||||
17 | Juha Hirvi | Suomi | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 1167 | |
95 | 97 | 96 | 96 | 384 | |||||
96 | 100 | 97 | 93 | 386 | |||||
18 | Olaf Heß | Itä-Saksa | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 1166 | |
96 | 95 | 97 | 90 | 378 | |||||
97 | 97 | 99 | 100 | 393 | |||||
Stefan Lövbom | Ruotsi | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 1166 | ||
89 | 96 | 97 | 94 | 376 | |||||
97 | 97 | 99 | 98 | 391 | |||||
Norbert Sturny | Sveitsi | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 1166 | ||
96 | 97 | 94 | 93 | 380 | |||||
97 | 99 | 96 | 96 | 388 | |||||
21 | Pascal Bessy | Ranska | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 1165 | |
94 | 97 | 93 | 97 | 381 | |||||
97 | 95 | 100 | 97 | 389 | |||||
Kwon Taek-yul | Etelä-Korea | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 1165 | ||
97 | 93 | 96 | 95 | 381 | |||||
97 | 97 | 96 | 97 | 387 | |||||
Eduard Papirov | Israel | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 1165 | ||
95 | 95 | 95 | 93 | 378 | |||||
97 | 98 | 97 | 96 | 388 | |||||
Srećko Pejović | Jugoslavia | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | 1165 | ||
93 | 93 | 96 | 95 | 377 | |||||
99 | 98 | 97 | 99 | 393 | |||||
25 | Jean-Francois Senecal | Kanada | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 1164 | |
96 | 94 | 96 | 94 | 380 | |||||
96 | 98 | 96 | 97 | 387 | |||||
Xu Xiaoguang | Kiina | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 1164 | ||
92 | 94 | 95 | 97 | 378 | |||||
99 | 97 | 100 | 93 | 389 | |||||
27 | Petăr Zaprjanov | Bulgaria | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 1162 | |
95 | 94 | 97 | 93 | 379 | |||||
94 | 96 | 98 | 97 | 385 | |||||
28 | Ryōhei Koba | Japani | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 1161 | |
96 | 96 | 94 | 95 | 381 | |||||
95 | 96 | 96 | 95 | 382 | |||||
Lee Eun-chul | Etelä-Korea | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | 1161 | ||
94 | 95 | 95 | 95 | 379 | |||||
97 | 98 | 96 | 96 | 387 | |||||
Ulrich Lind | Länsi-Saksa | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 1161 | ||
91 | 90 | 96 | 98 | 375 | |||||
97 | 96 | 98 | 96 | 387 | |||||
Georgi Poljakov | Bulgaria | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 1161 | ||
93 | 94 | 94 | 94 | 375 | |||||
97 | 97 | 97 | 99 | 390 | |||||
32 | Sándor Bereczky | Unkari | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 1160 | |
92 | 93 | 93 | 94 | 372 | |||||
98 | 98 | 97 | 97 | 390 | |||||
Petr Kůrka | Tšekkoslovakia | 100 | 97 | 100 | 99 | 396 | 1160 | ||
97 | 94 | 88 | 96 | 375 | |||||
98 | 99 | 96 | 96 | 389 | |||||
34 | Kurt Thune | Suomi | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 1159 | |
94 | 95 | 92 | 97 | 378 | |||||
94 | 98 | 97 | 97 | 386 | |||||
35 | Pierre-Alain Dufaux | Sveitsi | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 1158 | |
92 | 92 | 95 | 97 | 376 | |||||
99 | 97 | 95 | 94 | 385 | |||||
36 | Lothar Heinrich | Itävalta | 97 | 96 | 98 | 100 | 391 | 1157 | |
93 | 89 | 95 | 96 | 373 | |||||
97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |||||
Mart Klepp | Kanada | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | 1157 | ||
93 | 91 | 89 | 96 | 369 | |||||
98 | 100 | 99 | 96 | 393 | |||||
38 | Johannes Gufler | Itävalta | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 1155 | |
94 | 93 | 94 | 94 | 375 | |||||
93 | 97 | 99 | 99 | 388 | |||||
Kurt Hillenbrand | Länsi-Saksa | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 1155 | ||
91 | 98 | 89 | 93 | 371 | |||||
99 | 96 | 96 | 98 | 389 | |||||
40 | José Álvarez | Meksiko | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 1154 | |
90 | 92 | 94 | 93 | 369 | |||||
95 | 97 | 98 | 97 | 387 | |||||
Donald Brook | Australia | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 1154 | ||
92 | 93 | 92 | 95 | 372 | |||||
94 | 99 | 97 | 95 | 385 | |||||
42 | Jørgen Herlufsen | Tanska | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 1153 | |
90 | 92 | 94 | 93 | 369 | |||||
95 | 95 | 98 | 98 | 386 | |||||
43 | Jitzhak Yonassi | Israel | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | 1152 | |
93 | 94 | 95 | 92 | 374 | |||||
94 | 96 | 96 | 97 | 383 | |||||
44 | Kaoru Matsuo | Japani | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 1147 | |
91 | 94 | 94 | 93 | 372 | |||||
96 | 94 | 94 | 96 | 380 | |||||
45 | Per G. Hansson | Ruotsi | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 1146 | |
89 | 93 | 97 | 86 | 365 | |||||
96 | 98 | 93 | 98 | 385 | |||||
46 | Mohamed Amer | Egypti | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 1143 | |
87 | 96 | 97 | 93 | 373 | |||||
94 | 93 | 91 | 95 | 373 | |||||
47 | Bruce Meredith | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 1141 | |
89 | 93 | 90 | 92 | 364 | |||||
93 | 98 | 95 | 94 | 380 |
Finaali
muokkaaUrheilija | Maa | Perus- kilpailu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finaali | Yhteensä | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malcolm Cooper | Iso-Britannia | 1180 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 8.6 | 9.8 | 99.3 | 1279.3 | FOE |
2 | Alister Allan | Iso-Britannia | 1181 | 9.2 | 10.0 | 8.2 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 94.6 | 1275.6 | |
3 | Kirill Ivanov | Neuvostoliitto | 1173 | 10.3 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 102.0 | 1275.0 | |
4 | Klavs Jørn Christensen | Tanska | 1177 | 9.2 | 7.9 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 96.6 | 1273.6 | |
5 | Glenn Dubis | Yhdysvallat | 1174 | 10.0 | 9.2 | 9.3 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | 10.2 | 99.5 | 1273.5 | |
6 | Hratšja Petikjan | Neuvostoliitto | 1173 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 10.7 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 8.8 | 99.2 | 1272.2 | |
7 | Harald Stenvaag | Norja | 1173 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 9.4 | 10.5 | 9.0 | 10.8 | 10.9 | 8.8 | 10.5 | 98.7 | 1271.7 | |
8 | Goran Maksimović | Jugoslavia | 1173 | 10.7 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 9.0 | 10.3 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 98.5 | 1271.5 |
Lähteet
muokkaa- Siukonen, Markku; Ahola, Matti & Nygrén, Helge: Urheilutieto 10. Sporttikustannus, 1988. ISBN 951-8920-06-0
- XXIVth Olympiad Seoul 1988 Official Report – Volume 2 Part 2. Soulin olympialaisten järjestyskomitea, 1989. Teoksen verkkoversio (PDF) Viitattu 3.12.2008. (englanniksi) (Arkistoitu – Internet Archive)