Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1952 – naisten 100 m
(Ohjattu sivulta Naisten 100 metrin juoksu kesäolympialaisissa 1952)
Helsingin olympiakisojen naisten 100 metrin juoksuun osallistui 56 urheilijaa edustaen 27 kansallisuutta. Kilpailupäivät olivat 21.–22. heinäkuuta. Virallisissa tuloksissa käytettiin käsiaikaa.
Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1952 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ratalajit | ||||
100 m | miehet | naiset | ||
200 m | miehet | naiset | ||
400 m | miehet | |||
800 m | miehet | |||
1 500 m | miehet | |||
5 000 m | miehet | |||
10 000 m | miehet | |||
80 m aidat | naiset | |||
110 m aidat | miehet | |||
400 m aidat | miehet | |||
3000 m esteet | miehet | |||
4 x 100 m viesti | miehet | naiset | ||
4 x 400 m viesti | miehet | |||
Maraton ja kävelyt | ||||
Maraton | miehet | |||
10 km kävely | miehet | |||
50 km kävely | miehet | |||
Kenttälajit | ||||
Pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | |||
Korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | |||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Moukarinheitto | miehet | |||
Ottelut | ||||
Kymmenottelu | miehet |
Ensimmäiset alkuerät
muokkaaEriä kaikkiaan 12, joista jokaisesta 2 nopeinta jatkoon.
1.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Winsome Cripps | Australia | 12,0 |
2 | Svetana Berkovska | Bulgaria | 12,2 |
3 | Lilián Heinz | Argentiina | 12,7 |
4 | Ulla Pokki | Suomi | 12,7 |
5 | Nilima Ghose | Intia | 13,6 |
2.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Mae Faggs | Yhdysvallat | 12,1 |
2 | Liliana Tagliaferri | Italia | 12,6 |
3 | Aranka Bartha | Unkari | 12,7 |
4 | Elzbieta Bocian | Puola | 12,9 |
3.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Bertha Brouwer | Alankomaat | 12,0 |
2 | Irina Turova | Neuvostoliitto | 12,0 |
3 | Vittoria Cesarini | Italia | 12,3 |
4 | Tang Pui Wah | Singapore | 13,8 |
4.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Helga Klein | Saksa | 12,1 |
2 | Heather Armitage | Iso-Britannia | 12,3 |
3 | Lilián Buglia Mendoza | Argentiina | 12,3 |
4 | Alexandra Sicoe | Romania | 12,8 |
5 | Leena Sipilä | Suomi | 13,4 |
5.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Maria Sander | Saksa | 12,2 |
2 | Anna-Lisa Augustsson | Ruotsi | 12,4 |
3 | Rosella Thorne | Kanada | 12,5 |
4 | Ilona Rákhely | Unkari | 12,6 |
5 | Ayako Yoshikawa | Japani | 12,6 |
6.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Giuseppina Leone | Italia | 12,2 |
2 | Janet Morreau | Yhdysvallat | 12,5 |
3 | Petronella Büch | Alankomaat | 12,6 |
4 | Jorun Askersrud-Tangen | Norja | 13,0 |
5 | Sonja Prétot | Sveitsi | 14,7 |
7.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Catherine Hardy | Yhdysvallat | 11,9 |
2 | June Foulds | Iso-Britannia | 12,1 |
3 | Alberte de Campoy | Ranska | 12,2 |
4 | Helena Cardozo de Menezes | Brasilia | 12,5 |
5 | Ana Fontán | Argentiina | 12,9 |
8.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 11,6 |
2 | Yvette Monginou | Ranska | 12,3 |
3 | Luella Law | Kanada | 12,4 |
4 | Thelma Jones | Bermuda | 12,5 |
9.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Shirley Strickland-De la Hunty | Australia | 12,0 |
2 | Vera Kalashnikova | Neuvostoliitto | 12,2 |
3 | Isobel Shivas | Iso-Britannia | 12,5 |
4 | Emma Konrád | Romania | 13,0 |
5 | Mary D'Souza | Intia | 13,1 |
10.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Daphne Hasenjäger-Robb | Etelä-Afrikka | 11,9 |
2 | Eleanor McKenzie | Kanada | 12,2 |
3 | Nell Sjöström | Ruotsi | 12,4 |
4 | Ibolya Tilkovszky | Unkari | 12,4 |
5 | Phyllis Jones | Bermuda | 13,3 |
11.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Alankomaat | 11,9 |
2 | Margarete Petersen | Saksa | 12,0 |
3 | Denise Laborie | Ranska | 12,6 |
4 | Graviola Ewing | Guatemala | 13,0 |
12.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Edna Maskell | Etelä-Afrikka | 11,9 |
2 | Nadežda Hnykina | Neuvostoliitto | 12,0 |
3 | Hyacinth Walters | Jamaika | 12,4 |
4 | Elfriede Steurer | Itävalta | 12,7 |
5 | Inga Hannerz | Ruotsi | 12,8 |
Toiset alkuerät
muokkaa1.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 11,6 |
2 | Margarete Petersen | Saksa | 12,0 |
3 | Bertha Brouwer | Alankomaat | 12,0 |
4 | Giuseppina Leone | Italia | 12,2 |
5 | Heather Armitage | Iso-Britannia | 12,3 |
6 | Svetana Berkovska | Bulgaria | 12,3 |
2.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Maria Sander | Saksa | 12,0 |
2 | Fanny Blankers-Koen | Alankomaat | 12,0 |
3 | Mae Faggs | Yhdysvallat | 12,0 |
4 | Irina Turova | Neuvostoliitto | 12,1 |
5 | Eleanor McKenzie | Kanada | 12,1 |
6 | Yvette Monginou | Ranska | 12,4 |
3.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Daphne Hasenjäger-Robb | Etelä-Afrikka | 12,0 |
2 | Vera Kalashnikova | Neuvostoliitto | 12,1 |
3 | Winsome Cripps | Australia | 12,1 |
4 | June Foulds | Iso-Britannia | 12,3 |
5 | Janet Morreau | Yhdysvallat | 12,5 |
6 | Anna-Lisa Augustsson | Ruotsi | 12,5 |
4.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Nadežda Hnykina | Neuvostoliitto | 12,0 |
2 | Helga Klein | Saksa | 12,0 |
3 | Shirley Strickland-De la Hunty | Australia | 12,0 |
4 | Catherine Hardy | Yhdysvallat | 12,1 |
5 | Edna Maskell | Etelä-Afrikka | 12,2 |
6 | Liliana Tagliaferri | Italia | 12,9 |
Välierät
muokkaa1.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 11,5 |
2 | Winsome Cripps | Australia | 12,0 |
3 | Mae Faggs | Yhdysvallat | 12,1 |
4 | Nadežda Hnykina | Neuvostoliitto | 12,1 |
5 | Margarete Petersen | Saksa | 12,1 |
6 | Fanny Blankers-Koen | Alankomaat | DNS |
2.erä
Sija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Daphne Hasenjäger-Robb | Etelä-Afrikka | 11,9 |
2 | Shirley Strickland-De la Hunty | Australia | 11,9 |
3 | Maria Sander | Saksa | 12,0 |
4 | Bertha Brouwer | Alankomaat | 12,1 |
5 | Vera Kalashnikova | Neuvostoliitto | 12,1 |
6 | Helga Klein | Saksa | 12,3 |
Loppukilpailu
muokkaaSija | Nimi | Maa | Aika |
---|---|---|---|
1 | Marjorie Jackson | Australia | 11,5 |
2 | Daphne Hasenjäger-Robb | Etelä-Afrikka | 11,8 |
3 | Shirley Strickland-De la Hunty | Australia | 11,9 |
4 | Winsome Cripps | Australia | 11,9 |
5 | Maria Sander | Saksa | 12,0 |
6 | Mae Faggs | Yhdysvallat | 12,1 |
Lähteet
muokkaa- Tulokset puolaksi (Arkistoitu – Internet Archive)